Цены на мойку автомобиля
Объем работ | Категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Мойка Люкс (мойка кузова, ковры, пылесос, пластик, стёкла, багажник) | 600 | 700 | 800 | 900 |
Мойка Зима (люкс, обезжиривание, холодный воск, обработка резиновых уплотнителей) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Тех. Мойка | 100 | 150 | 200 | 200 |
Мойка кузова бесконтактная, без сушки | 200 | 250 | 300 | 350 |
Мойка кузова бесконтактная, с сушкой | 250 | 300 | 350 | 400 |
Мойка кузова ручная, с губкой | 350 | 400 | 450 | 550 |
Мойка (чистка) ковриков (1 шт / комплект) | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
Мойка арок | 100 | 150 | 200 | 200 |
Мойка запасного колеса | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка колёсного диска от нагара (1 шт)* | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 1 категория - все отечественные автомобили (кроме Нивы и УАЗ) и иностранные автомобили
- 2 категория - автомобили представительского класса, малогабаритные внедорожники, кроссоверы, паркетники, минивэны.
- 3 категория - крупногабаритные внедорожники, микроавтобусы.
В стоимость мойки кузова входит мойка ковриков салона.